• Gebührentabelle 01.07.2004 

MEIDES Rechtsanwalts-GmbH - Fachanwalt Arbeitsrecht und Fachanwalt Steuerrecht

 

Rechtsanwaltsgebührentabelle in Euro (Fassung ab 01.07.2004)  

Streitwerte bis 500.000,- EURO  

      

Streitwert 1 RA-Gebühr 1 RA-Gebühr 1 RA-Gebühr 1 RA-Gebühr Gerichts- Gebühr
bis volle Verfahren Termin Einigung volle drei
EUR 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 3,0
             
300 25,- 33,- 30,- 25,- 25,- 75,-
600 45,- 59,- 54,- 45,- 35,- 105,-
900 65,- 85,- 78,- 65,- 45,- 135,-
1.200 85,- 111,- 102,- 85,- 55,- 165,-
1.500 105,- 137,- 126,- 105,- 65,- 195,-
2.000 133,- 173,- 160,- 133,- 73,- 219,-
2.500 161,- 209,- 193,- 161,- 81,- 243,-
3.000 189,- 246,- 227,- 189,- 89,- 267,-
3.500 217,- 282,- 260,- 217,- 97,- 291,-
4.000 245,- 319,- 294,- 245,- 105,- 315,-
4.500 273,- 355,- 328,- 273,- 113,- 339,-
5.000 301,- 391,- 361,- 301,- 121,- 363,-
6.000 338,- 439,- 406,- 338,- 136,- 408,-
7.000 375,- 488,- 450,- 375,- 151,- 453,-
8.000 412,- 536,- 494,- 412,- 166,- 498,-
9.000 449,- 584,- 539,- 449,- 181,- 543,-
10.000 486,- 632,- 583,- 486,- 196,- 588,-
13.000 526,- 684,- 631,- 526,- 219,- 657,-
16.000 566,- 736,- 679,- 566,- 242,- 726,-
19.000 606,- 788,- 727,- 606,- 265,- 795,-
22.000 646,- 840,- 775,- 646,- 288,- 864,-
25.000 686,- 892,- 823,- 686,- 311,- 933,-
30.000 758,- 985,- 910,- 758,- 340,- 1.020,-
35.000 830,- 1.079,- 996,- 830,- 369,- 1.107,-
40.000 902,- 1.173,- 1.082,- 902,- 398,- 1.194,-
45.000 974,- 1.266,- 1.169,- 974,- 427,- 1.281,-
50.000 1.046,- 1.360,- 1.255,- 1.046,- 456,- 1.368,-
65.000 1.123,- 1.460,- 1.348,- 1.123,- 556,- 1.668,-
80.000 1.200,- 1.560,- 1.440,- 1.200,- 656,- 1.968,-
95.000 1.277,- 1.660,- 1.532,- 1.277,- 756,- 2.268,-
110.000 1.354,- 1.760,- 1.625,- 1.354,- 856,- 2.568,-
125.000 1.431,- 1.860,- 1.717,- 1.431,- 956,- 2.868,-
140.000 1.508,- 1.960,- 1.810,- 1.508,- 1.056,- 3.168,-
155.000 1.585,- 2.061,- 1.902,- 1.585,- 1.156,- 3.468,-
170.000 1.662,- 2.161,- 1.994,- 1.662,- 1.256,- 3.768,-
185.000 1.739,- 2.261,- 2.087,- 1.739,- 1.356,- 4.068,-
200.000 1.816,- 2.361,- 2.179,- 1.816,- 1.456,- 4.368,-
230.000 1.934,- 2.514,- 2.321,- 1.934,- 1.606,- 4.818,-
260.000 2.052,- 2.668,- 2.462,- 2.052,- 1.756,- 5.268,-
290.000 2.170,- 2.821,- 2.604,- 2.170,- 1.906,- 5.718,-
320.000 2.288,- 2.974,- 2.746,- 2.288,- 2.056,- 6.168,-
350.000 2.406,- 3.128,- 2.887,- 2.406,- 2.206,- 6.618,-
380.000 2.524,- 3.281,- 3.029,- 2.524,- 2.356,- 7.068,-
410.000 2.642,- 3.435,- 3.170,- 2.642,- 2.506,- 7.518,-
440.000 2.760,- 3.588,- 3.312,- 2.760,- 2.656,- 7.968,-
470.000 2.878,- 3.741,- 3.454,- 2.878,- 2.806,- 8.418,-
500.000 2.996,- 3.895,- 3.595,- 2.996,- 2.956,- 8.868,-
je weitere            
50.000 150,- 195,- 180,- 150,- 450,- 1.350,-

 

Für inhaltliche und rechnerische Richtigkeit dieser Gebührentabelle kann keine Gewähr übernommen werden. 

Angegeben sind jeweils eine Rechtsanwaltsgebühr. Diese versteht sich netto, zuzüglich Auslagen und Kosten, und zuzüglich gesetzliche Umsatzsteuer (19 % ab 01.01.2007).  Die Anwaltsgebühr kann auftrags- und tätigkeitsbedingt bei einer aussergerichtlichen oder bei einer gerichtlichen Vertretung mehrfach entstehen.

   

SEITENANFANG

Für Fragen, Auskünfte, Anregungen erreichen Sie uns auch per e-Mail info@meides.com 

SEITENANFANG

ZURÜCK

  <Kontakt & Impressum>